Київська область
Київ
43 115 904 грн.
8 291 520 грн.
6 177 182 грн.
3 482 438 грн.
3 814 099 грн.
10 778 976 грн.
8 084 232 грн.
15 961 176 грн.
10 364 400 грн.
3 855 557 грн.
5 389 447 грн.
2 653 286 грн.
5 306 573 грн.
9 742 536 грн.
Козин
5 762 606 грн.
6 218 640 грн.
4 933 454 грн.
8 826 323 грн.
8 871 843 грн.
2 777 659 грн.
4 560 336 грн.
3 316 608 грн.
22 801 680 грн.
65 005 517 грн.
Підгірці
14 012 669 грн.
18 655 920 грн.
6 964 877 грн.
7 876 944 грн.
4 767 624 грн.
7 835 486 грн.
2 068 734 грн.
14 510 160 грн.
2 694 744 грн.
2 860 574 грн.
9 120 672 грн.
3 544 625 грн.
13 017 686 грн.
3 399 482 грн.
6 840 504 грн.
10 986 264 грн.
13 639 550 грн.
6 633 216 грн.
6 819 775 грн.
2 276 022 грн.